Priser inklusiv MVA, kr. | F.o.m. 03.02.2020 |
Parkeringshus pr. time | |
Elias Smith vei P-hus* v/Sandvika VGS | kr 14 |
P-hus Kinoveien v/ Egon | kr 14 |
Kommunegården U1–U2 | kr 14 |
Brodtkorbsgate | kr 14 |
Sandvika P-hus | kr 14 |
Sandvika P-hus Trygdegården | kr 14 |
P-hus Sandvika, pr. time – maks P-tid 3 timer | |
Helgerudgården, 1 time gratis, deretter | kr 14 |
Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter | kr 14 |
*Kommunen disponerer noen plasser til bilpool | |
Parkeringsplasser pr. time | |
Løkketangen 4 | kr 14 |
Løkketangen 20B | kr 35 |
Randersgården v/Kaffebrenneriet | kr 35 |
Kadettangen v/»bobla» | kr 14 |
Sandvika bak Rådhuset | kr 14 |
J. Kanitz gate | kr 14 |
Eyvind Lyches vei 10, maks p-tid 2 t. | kr 10 |
Kadettangen under E18 | kr 14 |
Kadettangen, 3 timer gratis, deretter | kr 15 |
Henie Onstad kunstsenter, 3 timer gratis, deretter | kr 14 |
Gateparkering, per time – maks. P-tid 1 time, kr. | |
Kinoveien 13 – 16 | kr 35 |
Claude Monets allé | kr 35 |
Vestfjordgaten | kr 35 |
Rådhustorget | kr 35 |
Anton Walles vei | kr 35 |
Willy Greiners vei 20 | kr 35 |
Rådmann Halmrasts vei / «gågata» | kr 35 |
Randersgården | kr 35 |
Kinoveien 4 | kr 35 |
Utleieplasser kr. pr. måned | |
Høvik v/Sandviksvn. 14 | kr 700 |
P-hus Elias Smiths vei (BI) 2–4. etasje | kr 800 |
Sandvika P-hus, Kreditkassetaket | kr 800 |
J. Kanitz gate | kr 800 |
Sandvika P-hus Trygdegården | kr 1 050 |
Kadettangen under E18 | kr 800 |
Elbiler og Hydrogenbiler fritatt avgift, men skal overholde maks p-tid. Hybridbiler har samme regler som vanlige biler.
For flere detaljer & info om privat parkeringstilbud: https://no.parkopedia.com/parking/sandvika_bærum